Esta seção permite ao cidadão acessar as informações produzidas e/ou custodiadas pelo IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, garantindo o direito constitucional de acesso à informação, regulamentado pela Lei Federal nº 12.527/2011, e, em âmbito estadual, pela Lei nº 18.025/2013, pelas Leis nº 15.503/2005 e nº 21.740/2022, pelo Decreto nº 7.904/2013 e pela Resolução Normativa nº 04/2025 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.
Compras / Contratos
Contratos assinados com terceiros e relatório consolidado dos contratos com terceiros
| Nome | Ano | Mês | Anexo | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2024 | Julho | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Junho | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Julho | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Agosto | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Setembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Outubro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Novembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Dezembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2026 | Janeiro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2024 | Agosto | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2024 | Setembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2024 | Outubro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2024 | Novembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2024 | Dezembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Janeiro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Fevereiro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Março | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Abril | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Maio | XLS |
| Listagem | Ano | Nº do Contrato | Objeto | Fornecedor | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|
| 001-2024-PeM-Vigilancia | 2024 | 01/2024 | Prestação de serviços de segurança armada e desarmada. | P&M Vigilância e Segurança Ltda | Visualizar |
| 006-2024-KAMYLLA-DIVINA-COORD.-ADM | 2024 | 06/2024 | Prestação de serviços de coordenação operacional. | Kamylla Divina Brito do Carmo Ltda | Visualizar |
| 1TA 05-2024 005-2024_IBN-LABORATORIO | 2024 | 05/2024 | Prestação de serviços de análises clínicas, anatomia patológica e citopatologia. | Ibn Laboratório Ltda | Visualizar |
| 2TA-08-2024 1TA-08-2024 008-2024-PEGASUS-SERV.TRANSPORTE-MICRO-ONIBUS | 2024 | 08/2024 | Prestação de serviços de transporte de pacientes (em micro-ônibus com fornecimento de motorista). | Pégasus Soluções Estratégicas Ltda | Visualizar |
| 3TA 01-2024 2TA 01-2024 1TA 01-2024 001-2024_MUNDO-DIGITAL-CERTIFICACAO-DIGITAL-e-SUPORTE | 2024 | 01/2024 | Contratação de empresa especializada em serviços de segurança e alta disponibilidade, a fim de garantir o não repúdio, a autenticidade e a integridade dos procedimentos e processos do CONTRATANTE | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Visualizar |
| 2TA 04-2024 1TA-04-2024 004-2024_POSTO-VEREDA-ABASTEC.COMBUST | 2024 | 04/2024 | Fornecimento de Combustíveis | Auto Posto Vereda Ltda | Visualizar |
| 6TA 02-2024 5TA 02-2024 4TA 02-2024 3TA 02-2024 2TA 02-2024 1TA 02-2024 002-2024_CM-PINTO-REPNIT-PONTO-ELETRONICO | 2024 | 02/2024 | Prestação de serviços de controle de ponto eletrônico. | CM Pinto Tecnologia e Relógio de Ponto Ltda | Visualizar |
| 10TA 07-2024 9TA 07-2024 8TA 07-2024 7TA 07-2024 6TA 07-2024 5TA 07-2024 4TA 07-2024 3TA 07-2024 2TA 07-2024 1TA 07-2024 007-2024_BRGAAP-SIPEF | 2024 | 07/2024 | Prestação de Serviços de Fornecimento de Licença de Uso, Implantação, Manutenção e Suporte Mensal do Software Sipef (Sistema De Acompanhamento, Monitoramento e de Prestação de Contas Econômico-Financeiro). | BR Gaap Corporation Tecnologia da Informação Ltda | Visualizar |
| 10TA 03-2024 09TA 03-2024 08TA 03-2024 07TA 03-2024 06TA 03-2024 5TA 03-2024 4TA 03-2024 3TA 03-2024 2TA 03-2024 1TA 03-2024 003-2024_LG-ALIMENTACAO-KIT-LANCHE | 2024 | 03/2024 | Prestação de serviços de fornecimento de KIT LANCHE para pacientes em dialise. | LG Restaurante e Comercio de Alimentos Ltda | Visualizar |
| 013-2024_PLUG-LOC.-EQUIP.-INFO-2.pdf | 2024 | 13/2024 | Locação de bens móveis (equipamentos de informática) | Plug Locação Informática Audiovisual Ltda | Visualizar |
| 015-2024_RTeT-VOIP | 2024 | 15/2024 | Prestação pela FORNECEDORA ao ASSINANTE dos serviços de telefonia VoIP | RT&T Gestão e Serviços Ltda ( ISTelecom ) | Visualizar |
| 030-2024_RA-CONSULTORIA-PROG.-LAUDOS-SST | 2024 | 30/2024 | Elaboração de programas e laudos de Segurança e Saúde no Trabalho. | RA Consultoria e Treinamento Ltda | Visualizar |
| Contrato-de-Licenciamento-Policlinicas-de-Posse | 2024 | 99600 - Bionexo | Licenciamento de uso de soluções digitais. | Bionexo S.A | Visualizar |
| 1TA 12-2024 012-2024_C3O-SERVICOS-ODONTOLOGIA | 2024 | 12/2024 | Prestação de serviços especializados em odontologia. | C3O Odontologia Especializada Ltda | Visualizar |
| 1TA 24-2024 024-2024_VIDA-GOIAS-REMOCAO-AMBULANCIA | 2024 | 24/2024 | Prestação de serviços de remoção hospitalar. | Vida Goiás Uti Móvel Ltda | Visualizar |
| 2TA 25-2024 1TA 25-2024 025-24_MULTIPLA_LINK_DE_INTERNET | 2024 | 25/2024 | Contratação de link de acesso à Internet. | Soares Soluções Tecnológicas Ltda | Visualizar |
| 1TA 27-2024 027-2024_MULTIPLA-SUPORTE-TI | 2024 | 27/2024 | Prestação de serviços de suporte de tecnologia da informação (TI). | Soares Soluções Tecnológicas Ltda (Multipla) | Visualizar |
| 1TA 29-2024 029-2024_L2D-SERVICOS-MEDICOS | 2024 | 29/2024 | Prestação de serviços médicos e serviços de apoio terapêutico - SADT | L2D Telemedicina Ltda | Visualizar |
| 2TA 11-2024 1TA 11-2024 011-2024_JML-CONTROLE-PRAGAS | 2024 | 11/2024 | Prestação de serviços de controle de pragas e vetores. | Tecnolar Controle de Pragas Ltda (JML Controle de Pragas) | Visualizar |
| 2TA 21-2024 1TA 21-2024 021-2024_INOVEGREEN-COLETA-DE-RESIDUO-DE-LIXO | 2024 | 21/2024 | Prestação De Serviços De Coleta, Transporte, Transbordo, Tratamento E Disposição Final Dos Rss - Resíduos De Serviços De Saúde | Inovegreen Soluções Ambientais Ltda | Visualizar |
| 1TA_LOCACAO ADINETE_LOCACAO-FILIAL-DE-POSSE 20240729 - Contrato aluguel | 2024 | 20240729 - Aluguel | O objeto deste contrato de locação é uma sala com 60 m quadrados, com banheiro e copa no imóvel, situado Avenida JK, Quadra A, Lote 1, C2. | ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES | Visualizar |
| 2TA 28-2024 1TA 28-2024 028-2024-NOXTEC-IMED-POL.-POSSE-MM-e-Transicao | 2024 | 28/2024 | Fornecimento de Serviço de Suporte e Manutenção SOULMV Gestão Hospitalar, Suporte e Manutenção MV Gestão de Contratos, Hospedagem em Nuvem para as 95 Licenças anteriormente adquiridas e atualmente em Uso pela unidade, Serviços de Consultoria para os módulos Financeiro, Contábil/CNAB, bem como serviço de transição para nova mantenedora em atendimento ao IMED | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | Visualizar |
| 10TA 23-2024 9TA 23-2024 8TA 23-2024 7TA 23-2024 6TA 23-2024 5TA 23-2024 4TA 23-2024 3TA 23-2024 2TA 23-2024 1TA 23-2024 023-24_SERVIMAGEM_MANUTENCAO_RAIO | 2024 | 23/2024 | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de radiologia (raio-x). | Serv Imagem Serviços e Comercio Ltda | Visualizar |
| 5TA 09/2024 4TA 09-2024 3TA 09-2024 2TA 09-2024 1TA 09-2024 009-2024_PRINT-MASTER-LOC.-IMPRESSORAS | 2024 | 09/2024 | Locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos. | Print Master Equipamentos Ltda | Visualizar |
| 4TA 10-2024 3TA 10-2024 2TA 10-2024 1TA 10-2024 010-2024 | 2024 | 10/2024 | Prestação de serviços de limpeza, jardinagem e manutenção predial. | Amorim e Bandeira Construção e Serviços Ltda (Novum Construtora) | Visualizar |
| 5TA 18-2024 4TA 18-2024 3TA 18-2024 2TA-018-2024 1TA-018-2024 018-2024-_ORBIS-GESTAO-DE-ENGENHARIA-CLINICA | 2024 | 18/2024 | Prestação de serviços especializados em gestão de equipamentos médicos (engenharia clínica), envolvendo manutenção preventiva e corretiva, validação, qualificação, teste de segurança elétrica e demais itens exigidos nas legislações aplicáveis, além da gestão de todo o parque tecnológico de equipamentos médicos hospitalares. | Orbis Gestão de Tecnologia em Saúde Ltda | Visualizar |
10TA 19-2024 9TA 19-2024 8TA 19-2024 7TA 19-2024 6TA 19-2024 5TA 19-2024 4TA 19-2024 3TA 19-2024 1TA 19-2024 019-2024_BENEFICIO-FACIL-BENEFICIOS | 2024 | 19/2024 | Prestação de serviços de distribuição de benefícios | Benefício Fácil Serviços Ltda | Visualizar |
| 6TA 17-2024 5TA 17-2024 4TA 17-2024 3TA 17-2024 2TA 17-2024 1TA 17-2024 017-2024_MED-DOCTOR-LOC.-TORRE-ENDOSC- | 2024 | 17/2024 | Locação de equipamento médico-hospitalar (torre de endoscopia). | Med Doctor Acessórios Ltda | Visualizar |
| 5TA 20-2024 4TA 20-2024 3TA 20-2024 2TA 20-2024 1TA 20-2024 020-2024_FONETALK-VOIP | 2024 | 20/2024 | Fonetalk Serviços de Telefonia Unipessoal Limitada | Prestação de serviços de telefonia virtual IP em nuvem (VOIP) | Visualizar |
| 5TA 22-2024 4TA 22-2024 3TA 22-2024 2TA 22-2024 1TA 22-2024 022-2024_PSMH-RT-DR-DIEGO | 2024 | 22/2024 | Prestação de serviços médicos de Direção e Responsabilidade Técnica da Policlínica Estadual da Região Nordeste – Unidade Posse. | PSMH Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares Ltda | Visualizar |
| 6TA 26-2024 5TA 26-2024 4TA 26-2024 3TA 26-2024 2TA 26-2024 1TA 26-2024 026-2024_SXMEDIC-MANUT.-MAMOGRAFO | 2024 | 26/2024 | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Mamógrafo | Sxmedic Comércio, Locação E Serviços Ltda | Visualizar |
| 11TA 16-2024 10TA 16-2024 9TA 16-2024 8TA 16-2024 7TA 16-2024 6TA 16-2024 5TA 16-2024 4TA 16-2024 3TA 16-2024 2TA 16-2024 1TA 16-2024 016-2024_ENGELTECH-MANUT.-HEMODIALISE-POSSE | 2024 | 16/2024 | Prestação de serviços de manutenção de máquinas de hemodiálise. | Engeltech Equipamentos Médico Hospitalar Ltda | Visualizar |
| 031-2024_HIDROSOLO-AR_justif_contratacao_emerg 031-2024_HIDROSOLO-COLETA-E-ANALISE-AGUA-E-AR | 2024 | 31/2024 | Prestação de serviços de coleta e análise de qualidade/potabilidade de água e ar (Condições Físico-Químicas e Microbiológicas). | Hidrosolo Ambiental Ltda | Visualizar |
| 2TA 02-2024 1TA 02-2024 002-2024-PLANISA | 2024 | 02/2024 | Prestação de serviços de desenvolvimento de projeto de gestão estratégica de custos e de melhoria contínua de resultados. | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda | Visualizar |
03-2024-TSH-RECERTIFICACAO-ONA | 2024 | 03/2024 | Prestação de Serviços de Recertificação de Acreditação no método da Organização Nacional de Acreditação – ONA | THS Serviços Empresariais Ltda | Visualizar |
| 2TA 32-2024 1TA 32-2024 032-2024_HAMER-CONTABILIDADE_justif_contratacao_emerg 032-2024_HAMER-CONTABILIDAD | 2024 | 32/2024 | Prestação de serviços de gestão de obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias e contábeis. | CNPJ/MF nº 03.729.814/0001-50 | Visualizar |
| 2026 | Janeiro 2026 | Declaração | Declaração | Visualizar | |
| 07-2024 | 2024 | 07/2024 | Prestação de serviços de remoção hospitalar. | Vida Goiás UTI Móvel Ltda | Visualizar |
| 13-2024 | 2024 | 13/2024 | Prestação De Serviços De Licenciamento De Uso De Plataforma De Compras | HS Intermediação de Compras Coletivas e Tecnologia Ltda. | Visualizar |
| 2TA 06-2024 1TA 06-2024 06-2024 | 2024 | 06/2024 | Prestação De Serviços Suporte De Tecnologia Da Informação (TI) e Link De Acesso à Internet | Soares Soluções Tecnológicas Ltda | Visualizar |
| 1TA 08-2024 08-2024 | 2024 | 08/2024 | Prestação de serviços especializados em odontologia. | C3O Odontologia Especializada Ltda | Visualizar |
| 2TA 12-2024 1TA 12-2024 12-2024 | 2024 | 12/2024 | Prestação de Serviços Jurídicos | Leme e Fonseca Advogados Associados | Visualizar |
1TA- 09-2024 09-2024 | 2024 | 09/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO | ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA | Visualizar |
| DISTRATO 10-2024 3TA 10-2024 2TA 10-2024 1TA 10-2024 10-2024 | 2024 | 10/2024 | Prestação de Serviços de Gestão de Obrigações Fiscais, Trabalhistas, Tributárias e Contábeis | HAMER CONTABIL S/S | Visualizar |
| 7TA 33-2024 6TA 33-2024 5TA 33-2024 4TA 33-2024 3TA 33-2024 2TA 33-2024 1TA-33-2024 33-2024 | 2024 | 33/2024 | Prestação de serviços de coleta e análise de qualidade/potabilidade de água e ar (Condições Físico-Químicas e Microbiológicas) . | Conagua Ambiental Ltda. | Visualizar |
| 1TA - 35-2024 35/2024 | 2024 | 35/2024 | Prestação de serviços e realização de exames relacionados a medicina do trabalho e saúde ocupacional. | Souza Ferreira Prestadora de Serviços Ltda | Visualizar |
| 1TA 28/2024 28/2024 | 2024 | 28/2024 | Prestação de serviços médicos e assistenciais em nefrologia, com fornecimento de recursos humanos para atendimento de sessões de hemodiálise | Semprevida Medicina Intensiva Ltda. | Visualizar |
| 1TA 14/2024 14/2024 | 2024 | 14/2024 | Prestação de serviços médicos especializados em nefrologia. | Semprevida Medicina Intensiva Ltda | Visualizar |
| 6TA 34-2024 5TA 34-2024 4TA 34-2024 3TA 34-2024 2TA 34-2024 1TA 34-2024 34-2024 | 2024 | 34/2024 | Prestação De Serviços De Manutenção de Sistema de Gases Medicinais e de Locação de 01 (um) Compressor SPR 4015 | Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda | Visualizar |
| 1TA 11-2024 11-2024 | 2024 | 11/2024 | Prestação de serviços médicos e serviços de apoio diagnóstico terapêutico – SADT. | L2D Telemedicina Ltda | Visualizar |
| 1TA 02/2025 02/2025 | 2025 | 02/2025 | Prestação de serviços de controle de pragas e vetores. | Tecnolar Controle de Pragas Ltda (JML Controle de Pragas) | Visualizar |
| 1TA 03/2025 03/2025 | 2025 | 03/2025 | Prestação De Serviços De Serviços De Manutenção Em Sistema De Climatização | Y H M DOS SANTOS – Ecosplit Refrigeração | Visualizar |
| 2TA 05/2025 1TA 05/2025 05/2025 | 2025 | 05/2025 | Prestação de serviços em saúde e segurança do trabalho | RA Consultoria e Treinamento Ltda | Visualizar |
| 2TA 04/2025 1TA 04/2025 04/2025 | 2025 | 04/2025 | Prestação de serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde. | Inovegreen Soluções Ambientais Ltda | Visualizar |
| 1TA 15/2024 15/2024 | 2024 | 15/2024 | Prestação De Serviços e Realização De Exames Relacionados a Medicina Do Trabalho e Saúde Ocupacional | Souza Ferreira Prestadora De Serviços Ltda | Visualizar |
| 1TA 09/2025 09/2025 | 2025 | 09/2025 | Prestação de serviços telefonia virtual IP em nuvem (voip). | Fonetalk Serviços de Telefonia Unipessoal Limitada | Visualizar |
| 2TA 08/2025 1TA 08/2025 08/2025 | 2025 | 08/2025 | Locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos | Euromax Comércio eServiços Limitada | Visualizar |
| 1TA 06-2025 06-2025 | 2025 | 06/2025 | Prestação de serviços especializados em gestão de equipamentos médicos (engenharia clínica), envolvendo manutenção preventiva e corretiva, validação, qualificação, teste de segurança elétrica e demais itens exigidos nas legislações aplicáveis, além da gestão de todo o parque tecnológico de equipamentos médicos hospitalares. | Jlavin Locações E Manutenção Ltda | Visualizar |
| 16/2025 | 2025 | 16/2025 | Prestação de serviços de médicos de direção e responsabilidade técnica | PSMH Prestação Serviços Médicos e Hospitalares Ltda | Visualizar |
| 18/2025 | 2025 | 18/2025 | Prestação De Serviços De Coleta E Análise De Potabilidade De Água (Condições Físico-Químicas E Microbiológicas) E Qualidade Do Ar | Conagua Ambiental Ltda | Visualizar |
| 1TA 14/2025 14/2025 | 2025 | 14/2025 | Prestação De Serviços De Manutenção De Processadora De Imagens De Videoendoscopia, Locação De Vídeocolonoscópios E Vídeogastroscópios | Med Doctor Acessórios Ltda | Visualizar |
| 1TA 13/2025 13/2025 | 2025 | 13/2025 | BPO FINANCEIRO | B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Visualizar |
| 1TA 15/2025 15/2025 | 2025 | 15/2025 | LINK-DE-ACESSO-A-INTERNET | TELECOM SOUTH AMÉRICA LTDA | Visualizar |
| 1TA 01/2025 01/2025 | 2025 | 01/2025 | TRANSP.-PACIENTES | PEGASUS SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA | Visualizar |
| 1TA 07/2025 07/2025 | 2025 | 07/2025 | LIMPEZA-JARDINAGEM-E-MANUTENCAO-PREDIAL | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Visualizar |
| 2TA 10/2025 1TA 10/2025 10/2025 | 2025 | 10/2025 | PREST.SERV_.PROG_.APREND.PROF | INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA | Visualizar |
| 1TA 11/2025 11/2025 | 2025 | 11/2025 | BPO-COMPRAS-HOSPITALARES | HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | Visualizar |
| 1TA 12/2025 12/2025 | 2025 | 12/2025 | PONTO-ELETRONICO | CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA | Visualizar |
| 2TA 04/2024 1TA 04/2024 04/2024 | 2024 | 04/2024 | Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada. | P&M Vigilância e Segurança Ltda | Visualizar |
| 20/2025 | 2025 | 20/2025 | Prestação de Serviços de Manutenção de Sistema de Gases Medicinais e de Locação de 01 (um) Compressor SPR 4015 | Nitrotherm Comércio e Serviços Ltda | Visualizar |
| 21/2025 | 2025 | 21/2025 | Prestação de serviços de execução e gestão da jornada do colaborador, desenvolvimento e cuidado humano. | Diagnose Consultoria e Treinamento Empresarial Ltda | Visualizar |
| 17/2025 | 2025 | 17/2025 | Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em mamógrafo da marca “LOTUS HEALTHCARE”. | SXMEDIC Comercio, Locação e Serviços Ltda | Visualizar |
| 19/2025 | 2025 | 19/2025 | Prestação De Serviços De Recarga De Cilindros De Gases Medicinais | Formosa Gases e Equipamentos Medicinais Ltda | Visualizar |
| 22/2025 | 2025 | 22/2025 | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Máquinas de Hemodiálise | Engeltech Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. | Visualizar |
| 25/2025 | 2025 | 25/2025 | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de radiologia (Raio-X) - sem fornecimento de peças. | Serv Imagem Serviços e Comércio Ltda. | Visualizar |
| 23/2025 | 2025 | 23/2025 | Prestação de serviços de manutenção de equipamentos (ressonância magnética e ultrassons), com fornecimento de peças apenas aos equipamentos de ultrassons. | Philips Medical Systems Ltda. | Visualizar |
| 26/2025 | 2025 | 26/2025 | Prestação de serviços de elaboração do plano de cargos e salários | Diagnose Consultoria e Treinamento Empresarial Ltda | Visualizar |
| 27/2025 | 2025 | 27/2025 | Prestação de serviços de internet | Telecom South América Ltda | Visualizar |
